Nationaler Funkverkehr, Regions-Talkgroups
Innerhalb Deutschland kann im TS2 regionaler Funkverkehr stattfinden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die entsprechenden Talkgroups (TGs), sie werden durch Drücken der PTT für 1 Sek. dynamisch "gebucht" und werden für 10 Min. auf Empfang geschaltet. Nach 10 Min. ohne Sendebetrieb werden sie wieder automatisch gelöscht.
| Regions-TGs | echte TG |
| 2620 | Sachsen-Anhalt/MVP |
| 2621 | Berlin/Brandenburg |
| 2622 | Hamburg/Schleswig-Holstein |
| 26220 | Großregion Hamburg |
| 2623 | Niedersachsen/Bremen |
| 2624 | Nordrhein-Westfalen |
| 2625 | Rheinland-Pfalz/Saarland |
| 2626 | Hessen |
| 2627 | Baden-Württemberg |
| 2628 | Bayern |
| 2629 | Sachsen/Thüringen |
| Cluster-TGs | in der Region selbst als TG8 |
| 26212 | Berlin-City |
| 26220 | Region Hamburg |
| 26221 | Hamburg City (Näheres siehe hier) |
| 26222 | Ostholstein-Nord |
| 26224 | Elbe-Weser |
| 26225 | AfuNord |
| 26226 | DMR Netzverbund Nord |
| 26228 | Ostholstein Süd |
| 26231 | NI Mitte |
| 26234 | NI Süd |
| 26236 | NI Nord |
| 26241 | Rheinland |
| 26242 | Muensterland |
| 26243 | Ruhrgebiet |
| 26245 | Rheinland-Süd |
| 26260 | Mittelhessen |
| 26261 | Nordhessen |
| 26262 | Rhein-Main-Neckar |
| 26271 | Baden |
| 26272 | Neckar-Odenwald |
| 26273 | BW-Ostalb |
| 26275 | Schwarzwald Nord |
| 26276 | Neckar-Alb |
| 26277 | Schwarzwald |
| 26278 | BW Herrenberg |
| 26279 | BW Mittlerer Neckar |
| 26283 | Region München |
| 26284 | Region Franken |
| 26285 | Region Ingolstadt |
| 26286 | Coburg-Rennsteig |
| 26287 | Allgaeu-Bodensee |
| 26288 | Region Bayern Oberland |
| 26289 | Oberpfalz |
| 26298 | Thüringen |
| 26301 | Sachsen / Erzgebirge |
| 26331 | NI Ost |
| 26332 | NI Suedheide |
| Trennen von |
Talkgroups und Reflektoren |
| 4000 | Trennt dyn. TGs und Reflektoren |
Siehe auch Taktische Ausweich-Talkgroups.
Bitte vorher die Info: DMR Hinweise zum Betrieb beachten.